报表
# 报表管理
# 批量指标数据获取
# 基本信息
Path: /report/v1/batchindex
Method: GET
接口描述:
传入报表组织+节点类型+报表任务+数据时期与指标,获取同一报表任务和数据时期下若干节点的数据,并返回指定指标的值
# 请求参数
Headers
| 参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | 是 |
Query
| 参数名称 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| reportOrgId | 是 | 报表组织(可多个) | |
| taskCode | 是 | 报表任务 | |
| reportBalance | 是 | 节点类型 | |
| startReportTime | 是 | 数据时期 | |
| index | 是 | 报表指标,格式:reportName_indexName |
Body
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| string | 非必须 |
# 返回数据
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | integer | 必须 | 状态码 | format: int32 | |
| data | object [] | 非必须 | 承载数据 | item 类型: object | |
| ├─ groupId | integer | 非必须 | 所属集团 | format: int64 | |
| ├─ manageOrgId | integer | 非必须 | 管理单位 | format: int64 | |
| ├─ nodeCode | string | 非必须 | 树形节点 | ||
| ├─ reportBalance | string | 非必须 | 节点类型 | ||
| ├─ reportContent | object [] | 非必须 | 报表数据 | item 类型: object | |
| ├─ reportOrgId | integer | 非必须 | 报表组织 | format: int64 | |
| ├─ reportPeriod | string | 非必须 | 报表周期 | ||
| ├─ reportTime | string | 非必须 | 数据时期 | format: date-time | |
| ├─ status | string | 非必须 | 状态 | ||
| ├─ taskCode | string | 非必须 | 报表任务 | ||
| ├─ unitCode | string | 非必须 | 单位主代码 | ||
| msg | string | 必须 | 返回消息 | ||
| success | boolean | 必须 | 是否成功 |
# 报表推送
# 基本信息
Path: /report/v1/push
Method: POST
接口描述:
传入报表
# 请求参数
Headers
| 参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | 是 |
Body
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| groupId | integer | 必须 | 所属集团 | format: int64 | |
| manageOrgId | integer | 必须 | 管理单位 | format: int64 | |
| nodeCode | string | 必须 | 树形节点 | ||
| reportBalance | string | 必须 | 节点类型 | ||
| reportContent | object [] | 必须 | 报表数据 | item 类型: object | |
| reportOrgId | integer | 必须 | 报表组织 | format: int64 | |
| reportPeriod | string | 必须 | 报表周期 | ||
| reportTime | string | 必须 | 数据时期 | format: date-time | |
| status | string | 必须 | 状态 | ||
| taskCode | string | 必须 | 报表任务 | ||
| unitCode | string | 必须 | 单位主代码 |
# 返回数据
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | integer | 必须 | 状态码 | format: int32 | |
| data | boolean | 非必须 | 承载数据 | ||
| msg | string | 必须 | 返回消息 | ||
| success | boolean | 必须 | 是否成功 |
# 报表获取
# 基本信息
Path: /report/v1/pull
Method: GET
接口描述:
传入报表组织+节点类型+报表任务+数据时期
# 请求参数
Headers
| 参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | 是 |
Query
| 参数名称 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| taskCode | 是 | 报表任务 | |
| reportBalance | 是 | 节点类型 | |
| startReportTime | 是 | 数据时期 | |
| reportOrgId | 是 | 报表组织 |
Body
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| string | 非必须 |
# 返回数据
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | integer | 必须 | 状态码 | format: int32 | |
| data | object | 非必须 | 报表数据 | ||
| ├─ groupId | integer | 非必须 | 所属集团 | format: int64 | |
| ├─ manageOrgId | integer | 非必须 | 管理单位 | format: int64 | |
| ├─ nodeCode | string | 非必须 | 树形节点 | ||
| ├─ reportBalance | string | 非必须 | 节点类型 | ||
| ├─ reportContent | object [] | 非必须 | 报表数据 | item 类型: object | |
| ├─ reportOrgId | integer | 非必须 | 报表组织 | format: int64 | |
| ├─ reportPeriod | string | 非必须 | 报表周期 | ||
| ├─ reportTime | string | 非必须 | 数据时期 | format: date-time | |
| ├─ status | string | 非必须 | 状态 | ||
| ├─ taskCode | string | 非必须 | 报表任务 | ||
| ├─ unitCode | string | 非必须 | 单位主代码 | ||
| msg | string | 必须 | 返回消息 | ||
| success | boolean | 必须 | 是否成功 |